Titre : | Construyendo cuencas climáticamente resilientes: Chinchiná, Colombia y Mantaro, Perú | |
Date et heure : | (29) Jueves - Thursday - Jeudi - 9 - 11:00 - 11:20 | |
Présentateur : | Elba Fiallo - Pantziou | |
Organisation : | Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño CIIFEN | |
Axe thématique : | Améliorer la préparation aux catastrophes afin d´assurer une intervention efficace et pour reconstruire en mieux lors du rétablissement... | |
Télécharger la présentation : | CIIFEN cuencas resilientes V Plataforma RRD.pptx (11.58 MiB) | |
Description : | Esta iniciativa busca incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a la variabilidad climática y cambio climático, en las cuencas de Chinchiná (Colombia) y Mantaro (Perú), a través del fortalecimiento del conocimiento base para la toma de decisiones en las políticas y con estrategias locales de adaptación al cambio climático. Para ello se está trabajando en tres líneas de acción: 1) Identificar con mayor detalle y precisión la expresión regional de la variabilidad climática (VC) y del cambio climático (CC), los impactos asociados y los riesgos hidroclimáticos en las cuencas; así como los niveles de vulnerabilidad total de las áreas de trabajo ante la variabilidad climática y el cambio climático 2) Fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, locales y de otros actores de las cuencas de Chinchiná y Mantaro, para incorporar criterios de variabilidad y cambio climático en procesos e instrumentos de planificación 3) Fortalecer los Servicios Meteorológicos locales en las cuencas y el Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica (CRC-OSA) para apoyar la gestión de riesgos por las fases extremas de la variabilidad y el cambio climático. CONSIDERACIONES GENERALES HECHAS POR ESTA INICIATIVA - Para desarrollar resiliencia en las cuencas es necesario conocer cómo la VC y el CC se manifiestan en ellas; cuál es la vulnerabilidad de las poblaciones, de sus sistemas económicos y naturales; y cómo esto está impactando en los diferentes sectores: agrícola, salud, riesgo, ambiente, etc. - Los actores e instituciones locales deben empoderarse de este conocimiento e incorporarlo en su gestión: ordenamiento territorial, planificación, gestión de riesgo, etc. - Los Sistemas de Información Ambiental Regional (SIAR) son importantes herramientas para la gestión de los gobiernos regionales y locales; su alcance debe ser definido con los gobiernos y actores locales para que la herramienta responda a sus necesidades. - El fortalecimiento de capacidades de las instituciones y poblaciones locales en temas de clima y ambientales es clave para poder incorporar el clima como un elemento a considerar en la planificación. - Los servicios que brindan los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) deben ser mejor conocidos por los actores y autoridades locales para poder gestionar mejor los riesgos que se puedan presentar en diferentes sectores: agricultura, infraestructura, turismo, salud, etc. - Esta iniciativa ha apoyado procesos en marcha en las cuencas y no ha buscado crear actividades o iniciativas paralelas a las ya existentes, lo que ha hecho que tenga mejor impacto y aceptación entre los actores e instituciones locales. |
Retour à la liste |