| Título: | Metodología para reducir el riesgo de desastres por inundaciones en cuencas hidrográficas urbanas. | |
| Día y Hora: | Miercoles - Wednesday - 20 - 12:00 - 12:20 | |
| Presentador: | Dr. Juan carlos mora chaparro | |
| Organización: | UNAM, México | |
| Eje Temático: | Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo | |
| Descripción: | Presentación Power point para explicar que es na cuenca hidrográfica urbana, afluentes urbanos y su estudio para disminuir el desastre en una zona de inundación |
| Regresar al listado |