Título: | INDICE GESTION DEL RIESGO INCLUSIVA DE DESASTRES EN HOSPITALES - INGRIDH | |
Día y Hora: | Miercoles - Wednesday - 20 - 12:20 - 12:40 | |
Presentador: | Alex Camacho | |
Organización: | PAHO/WHO | |
Eje Temático: | Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo | |
Descargar Presentación: | 20. Miercoles 12_20 - 12_40 PAHO - INGRIDH.pptx (1.19 MiB) | |
Descripción: | INDICE GESTION DEL RIESGO INCLUSIVA DE DESASTRES EN HOSPITALES - INGRIDH |
Regresar al listado |