Título: | Herramientas virtuales para la gestión del riesgo | |
Día y Hora: | Jueves - Thursday - 21 - 12:00 - 12:20 | |
Presentador: | Lina Maria Hernandez | |
Organización: | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER- | |
Eje Temático: | Comprender el riesgo de desastres | |
Descargar Presentación: | 21. Jueves 12_00 - 12_20 IDIGER.pptx (1.95 MiB) | |
Descripción: | Herramientas virtuales para la gestión del riesgo |
Regresar al listado |